ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ
БЕТОННОГО ЗАВОДА "КУБИК"
Гравийный бетон | Марка | Руб./м3 | |
B 7,5 П3 F75 W2 | М100 | 3150 | |
B 12,5 П4 F100 W4 | М150 | 3300 | |
B 15 П4 F100 W4 | М200 | 3450 | |
B 20 П4 F150 W6 | М250 | 3600 | |
B 22,5 П4 F150 W6 | М300 | 3750 | |
B 25 П4 F200 W8 | М350 | 3950 | |
B 30 П4 F300 W8 | М400 | 4000 | |
Гранитный бетон | Марка | Руб./м3 | |
B 7,5 П2 F100 W4 | М100 | 3500 | |
B 12,5 П4 F100 W4 | М150 | 3600 | |
B 15 П4 F150 W4 | М200 | 3800 | |
B 20 П4 F150 W6 | М250 | 3950 | |
B 22,5 П4 F150 W6 | М300 | 4100 | |
B 25 П4 F200 W6 | М350 | 4250 | |
B 30 П4 F300 W10 | М400 | 4400 | |
B 35 П4 F300 W10 | М450 | 4550 | |
B 40 П4 F300 W12 | М550 | 4900 | |
Тощий бетон | Марка | Руб./м3 | |
В 7,5 F50 Ж4 | М150 | 2900 | |
В 12,5 F50 Ж4 | М200 | 3000 | |
В 15 F50 Ж4 | М300 | 3100 | |
В 20 F50 Ж4 | М350 | 3250 | |
Бетонный раствор | Марка | Руб./м3 | |
В 7,5 F50 Пк3 | М100 | 2800 | |
В 12,5 F50 Пк3 | М150 | 2900 | |
В 15 F50 Пк3 | М200 | 3000 | |
В 20 F50 Пк3 | М250 | 3100 |
ПРОТИВОМОРОЗНАЯ ДОБАВКА (ПДМ)
ПРОТИВОМОРОЗНАЯ ДОБАВКА: | |
до -5 оС |
100 руб./м3 |
до -10 оС | 150 руб./м3 |
до -15 оС | 200 руб./м3 |
ДОСТАВКА БЕТОНА
ДОСТАВКА: | |
Растояние, км. | Цена за 1м3/руб. |
до 10 | 360 |
до 15 | 410 |
до 20 | 460 |
до 25 | 510 |
до 30 | 560 |
до 35 | 610 |
до 40 | 660 |
до 45 | 720 |
до 50 | 770 |
*цены указаны с учетом НДС.
Оформить заказ можно по телефону: 8(495)645-76-74, 8(929)928-34-40.
КАК ЗАКАЗАТЬ?
Для того чтобы заказать Товарный бетон с доставкой в Павловской Слободе, Красногорском районе, Истринском районе, Красногорске, Нахабино, Истре, Снегирях, Дедовске и других населенных пунктах Московской области достаточно оставить заявку в форме обратной связи или связаться с менеджером нашей компании по телефону: 8(495)645-76-74, 8(929)928-34-40. На основании предоставленной вами информации менеджер подберет оптимальный вид бетона или раствора, соответствующий поставленным задачам, а так же подсчитает кубатуру, цену и стоимость доставки на ваш объект строительства.